DIEP reconstructies in Nederland | « Terug |
| De volgende klinieken verrichten 1-zijdige borstreconstructie met een DIEP-lap: | Wachttijd (in maanden) | |
| Tergooiziekenhuizen Hilversum | 4 |
|
| St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg | 2 |
|
| OLVG Amsterdam | 1,5 |
|
| Vrije Universiteit Amsterdam | 18 |
|
| Erasmus MC Rotterdam | 12 |
|
| Haga Ziekenhuis, locatie Leyweg, Den Haag | 12 |
|
| Universitair Medisch Centrum Groningen | 5 |
|
| Universitair Medisch Centrum Nijmegen | 12 |
|
| St. Antonius Nieuwegein | 11 |
|
| Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk | 8 |
|
| Isala Klinieken Zwolle | 8,5 |
|
| Academisch Ziekenhuis Maastricht | 4 |
|
| Viecuri kliniek Venlo/Venray | 2 |
|
| Maxima Medisch Centrum Veldhoven | 2 |
|
| Catharinaziekenhuis Eindhoven | 2 |
|
| UMC Utrecht | 18 |
|
| Elkerliek Ziekenhuis Helmond | 1 |
|
| Een 2-zijdige reconstructie met DIEP-lap wordt gedaan in: |
||
| Erasmus MC Rotterdam | 12 |
|
| Isala Klinieken Zwolle | 8,5 |
|
| St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg | 4 |
|
| Vrije Universiteit Amsterdam | 18 |
|
| Universitair Medisch Centrum Groningen | 5 |
|
| Universitair Medisch Centrum Nijmegen | 18 |
|
| Academisch Ziekenhuis Maastricht | 4 |
|
| Elkerliek Ziekenhuis Helmond | 1 |
|


